Huvudmän i Tidaholms Sparbank
Huvudmännens uppgift regleras i sparbankslagen. Varje sparbank har i sitt reglemente också möjlighet att ytterligare precisera huvudmännens och styrelsens funktion och möjligheter.
Huvudmännen representerar insättarna och skall övervaka bankens förvaltning av spararnas medel.
Tidaholms Sparbanks årliga stämma äger rum i mars eller april och där samlas de valda huvudmännen. De är 32 kvinnor och män från verksamhetsområdet som har till uppgift att övervaka sparbankens förvaltning och bland annat välja dess styrelse.
Hälften av de 32 huvudmännen väljs av kommunfullmäktige. De återstående 16 utses av huvudmännen själva bland sparbankens insättare. Här följer en förteckning över sparbankens huvudmän. De kommer från bygdens alla delar och det finns många olika yrkeskategorier representerade.
Sparbankens huvudmän
| Valda av kommunfullmäktige i Tidaholm | |
| Gustavsson Berit | Tidaholm |
| Mauritzson Yngve | Tidaholm |
| Gustavsson Helena | Tidaholm |
| Rohman Krister | Tidaholm |
| Thurén Per-Erik | Tidaholm |
| Ezelius Lena | Tidaholm |
| Gustavsson Per-Erik | Tidaholm |
| Qvick Helena | Tidaholm |
| Larsson Lars-Ove | Tidaholm |
| Skatt Holmlind Anna-Karin | Tidaholm |
| Bergman Åsa | Tidaholm |
| Valda av kommunfullmäktige i Mullsjö | |
| Högberg Per | Mullsjö |
| Öhman Kaj | Mullsjö |
| Engström Bertil | Mullsjö |
| Danielsson Linda | Sandhem |
| Vald av kommunfullmäktige i Habo | |
| Carlstein Göran | Brandstorp |
| Valda av huvudmännen | |
| Andersson Åke | Tidaholm |
| Nyman Arne | Tidaholm |
| Sjögren Hans | Tidaholm |
| Johansson Lars-Åke | Habo |
| Isaksson Christer | Brandstorp |
| Larsson Eva | Tidaholm |
| Jordung Jan | Tidaholm |
| Andersson Stig | Tidaholm |
| Johansson Rolf | Tidaholm |
| Ström Peter | Tidaholm |
| Tilander Anita | Tidaholm |
| Brisman Michael | Tidaholm |
| Karlsson Arne | Mullsjö |
| Ebersson Carola | Brandstorp |
| Göthberg Lisbeth | Brandstorp |
| Ramos Franzén Ulrika | Tidaholm |


